Máy Phân Tích Nước Tiểu Mission U500
Giới thiệu máy phân tích nước tiểu ACON Mission U500
Khi đo và phân tích các thành phần sinh hoá trong nước tiểu, nếu không dùng máy phân tích nước tiểu, người sử dụng phải so sánh bằng mắt thường những vùng màu trên que thử với bảng màu chuẩn có sẵn để xác định kết quả. Phương pháp này thường tốn thời gian và có thể không chính xác vì sự suy luận sai của người đo trong điều kiện nguồn ánh sáng khác nhau.
Thuộc tính nổi bật máy phân tích nước tiểu ACON Mission U500
Chính xác và hiệu quả
- Nhiều đối tượng có thể sử dụng, đặc biệt phù hợp với quy mô sử dụng lớn.
- Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay
- Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả
Tiện lợi
- Nhỏ gọn và tiện lợi cho mọi đối tượng sử dụng
- Dễ dàng bảo quản và vệ sinh máy
Sử dụng đơn giản
- Thao tác dễ dàng, không yêu cầu đào tạo phức tạp để sử dụng máy
- Đọc kết quả dễ dàng với màn hình rộng LCD
Quản lý dữ liệu dễ dàng
- 3 tình huống đo khác nhau: Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) tránh nhầm lẫn dữ liệu
- Sử dụng cùng đầu đọc mã vạch (Barcode). – Kết nối được với hệ thống quản lý dữ liệu Labo (LIS)
- Lưu được 2000 kết quả đo kèm ngày tháng và thời gian đo
- Truyền dữ liệu với máy tính qua cổng USB hoặc cổng RS232C, dễ dàng quản lý dữ liệu
- Kết nối với máy tính qua cổng USB để truyền dữ liệu
Thông số kỹ thuật máy phân tích nước tiểu ACON Mission U500
Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U500 là với các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn được thể hiện ở bảng dưới đây.
Tên sản phẩm | Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U500 |
Đối tương sử dụng | Thiết bị bệnh viện, phòng khám lớn |
Mục đích sử dụng | Đo từ 4-10 thông số sinh hoá của nước tiểu |
Phương pháp | Phản xạ quang học (Diode) |
Bước sóng | 525 nm and 635 nm |
Chuẩn định | Tự động |
Que thử | Mission 4SE: Protein, pH, Specific Gravity, Glucose (PRO/ pH/ SG/ GLU) hoặc Mission 2SE: Microalbumin. Creatinin (ALB/ CRE) Mission 5BE: Protein, pH, Blood, Ketone, Glucose (PRO/ pH/ BLO/ KET/ GLU) Mission 10U: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU) Mission 11A: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC) |
Loại mẫu phẩm | Nước tiểu |
Tốc độ đo | 500 lần/ giờ ở chế độ đo liên tục, chu kỳ đo 7 giây/ lần |
Thời gian que ủ màu | 1 phút |
Dung lượng thùng rác | 150 que đã sử dụng |
Các chế độ đo | 2 chế độ đo: đơn lẻ và đo liên tục |
Các tình huống đo | Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) |
Bộ nhớ | 2000 kết quả đo cuối cùng |
Cổng kết nối | 25-Pin, R232C, USB |
In kết quả | In nhiệt, máy in ngoài qua cổng 25-pin |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha |
Nguồn điện | 100-240V, AC, 50/60Hz, 35W |
Kích thước máy | 36.6 x 28.3 x 19.5 cm |
Kích thước màn hình | 11.5 × 9.0 cm |
Trọng lượng: | 4.0 kg |
Điều kiện làm việc | +2-30ºC, ≤75% RH |
Tiêu chuẩn áp dụng | EN 61326 |
Bảo hành: | 2 năm |
Thành phần: | 1 Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U500 1 Thùng rác liền bàn trượt que thử 2 Cuộn giấy in 2 Cầu chì (2.0 A) 1 Cáp nguồn 1 HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh |
Lựa chọn thêm: | Máy in ngoài Đầu đọc mã vạch (RS232C) Cáp nối tiếp chữ Y (RS232C) Bộ truyền dữ liệu (phần mềm, cáp USB) |
THÔNG TIN BỔ SUNG
XUẤT XỨ | Mỹ |
---|---|
THƯƠNG HIỆU | Acon |
KÍCH THƯỚC | 36.6 x 28.3 x 19.5 cm |
TRỌNG LƯỢNG | 4.0 kg |
NGUỒN ĐIỆN | 100-240V, 50/60Hz, 35W, AC |
VỊ TRÍ DÙNG | bệnh viện, phòng khám |
CÔNG DỤNG | đo từ 4-10 thông số sinh hoá của nước tiểu |
CÁCH DÙNG | lấy mẫu phẩm, gắn que thử vào máy, đo, đọc kết quả |
Review Máy Phân Tích Nước Tiểu Mission U500
Chưa có đánh giá nào.